介質(zhì)損耗測(cè)試儀是一種先進(jìn)的測(cè)量介質(zhì)損耗(tgδ)和電容容量(Cx)的儀器,用于工頻高壓下,測(cè)量各種絕緣材料、絕緣套管、電力電纜、電容器、互感器、變壓器等高壓設(shè)備的介質(zhì)損耗(tgδ)和電容容量(Cx)。它淘汰了QSI高壓電橋,具有操作簡單、中文顯示、打印、使用方便、無需換算、自帶高壓,抗干擾能力強(qiáng),測(cè)試時(shí)間短等優(yōu)點(diǎn),是我廠的第四代 介質(zhì)損耗測(cè)試儀。
技術(shù)指標(biāo)
1、環(huán)境:-5℃~40℃(液晶屏應(yīng)避免長時(shí)間日照)
2、相對(duì)濕度:30%~70%
3、供電電源:電壓:220V±10%,頻率50±Hz
4、外形尺寸:長*寬*高=435mm*300mm*300mm
5、重量:20kg
6、輸出功率:1KVA
7、顯示分辨率:3位、4位(內(nèi)部全是6位)
8、測(cè)試方法:正接法、反接法、外接試驗(yàn)電壓法
9、測(cè)量范圍:介 損:0~99%
電容量:內(nèi)接試驗(yàn)電壓:≤60000PF
外接試驗(yàn)電壓:由外接試驗(yàn)變壓器輸出功率而定
10、基本測(cè)量誤差:
介質(zhì)損耗(tgδ):2%±0.09%
電容容量(Cx):1.5%±2pF
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件承試類 四級(jí)
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 規(guī)格 | ||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | ZYDQ-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | ZYDQ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | ZYDQ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | ZYDQ-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | ZYDQ-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 電氣測(cè)量儀器 | ||||||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZYDQ-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZYDQ-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZYDQ-A | 500V/ | ||||
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZYDQ-2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZYDQ-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZYDQ-B | 數(shù)字式0.5級(jí) | ||||
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ZYDQ-A | |||||
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | ZYDQ-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | ZYDQ-12A | 測(cè)量電流1mA- |
揚(yáng)州中悅電氣有限公司
地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)柳堡工業(yè)集中區(qū)創(chuàng)業(yè)路
© 2024 版權(quán)所有:揚(yáng)州中悅電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備18054210號(hào)-2 總訪問量:187307 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸